Главная >> Продукция >> АРМОФОЛ >> Таблица весов
Общая информация | Описание продукции | Технические характеристики | Таблица весов | Документация

Таблица весов АРМОФОЛ®

 

Наименование Тип Вес рулона нетто, кг Вес рулона брутто, кг Диаметр рулона, м Высота рулона, мм Длина рулона, п.м Площадь рулона, м2 Примерный объем рулона, мЗ
Армофол А 7,7 8,2 0,13 1200 50 60 0,020
В 7,2 7,8 0,13 1200 50 60 0,020
С 13,0 13,5 0,15 1200 50 60 0,027
Армофол НГ Ф20С70 8,1 8,5 0,21 1000 65 65 0,044
Ф50С70 13,3 13,7 0,21 1000 65 65 0,044
Армофол А 29,8 30,4 0,29 1000 250 250 0,084
Экстра А 44,6 45,0 0,29 1500 250 375 0,126
А 8,9 9,3 0,15 1500 50 75 0,034
В 44,3 44,9 0,30 1000 250 250 0,090
С 20,4 21,3 0,21 1000 100 100 0,044
Армофол СТ А 12,9 13,3 0,15 1000 50 50 0,023
В 16,6 17,2 0,16 1000 50 50 0,026
С 17,1 17,5 0,17 1000 50 50 0,029





Наши контакты

Красноярск, ул. Геологическая 2-я, д. 32, офис 1-06

Тел/Факс: (391) 2-46-32-85, 8-908-217-25-64

sinae@yandex.ru

www.sinae.ru


Разработка и поддержка сайта -
«Турбо-Сайт»

Сервис обратного звонка RedConnect