| Характеристика | Значение | Методика |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +95 | prEN 14707; prEN 14313 |
| Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°С) при 0°С при 10°С при 50°С | 0,035 0,037 0,045 | ГОСТ 7076 |
| Фактор сопротивления диффузии водяного пара, μ | ≥3 000 | НИИМосстрой |
| Коэффициент звукопоглощения, %, частота 250 – 1250 Гц/частота 1600 – 3600 Гц | 26/52 | ГОСТ 16297 |
| Прочность на растяжение при разрыве, Мпа | 0,15 | ГОСТ 14236 |
| Коррозионная безопасность | стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести | |
| Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов | |
| Срок службы, лет | 20 – 25 | НИИМосстрой |
Красноярск, ул. Геологическая 2-я, д. 32, офис 1-06
Тел/Факс: (391) 2-46-32-85, 8-908-217-25-64
Синай - продажа теплоизоляции для помещений и инженерных систем K-flex, Пенофол, Тилит, Армофол, Пенотерм, Порилекс - купить в Красноярске
Разработка и поддержка сайта -
«Турбо-Сайт»