трубки ТИЛИТ® Супер длиной 2 метра
| Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | Изолируемый материал | ||||||||
| Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||||||
| 6 мм | 9 мм | 13 мм | 20 мм | 25 мм | Дюймы | Ду, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм | |
| 15 | Супер 15/6-2 | Супер 15/9-2 | Супер 15/13-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 | ||
| 18 | Супер 18/6-2 | Супер 18/9-2 | Супер 18/13-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 | ||
| 22 | Супер 22/6-2 | Супер 22/9-2 | Супер 22/13-2 | Супер 22/20-2 | Супер 22/25-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 25 | Супер 25/6-2 | Супер 25/9-2 | Супер 25/13-2 | Супер 25/20-2 | Супер 25/25-2 | 25/26 | ||||
| 28 | Супер 28/6-2 | Супер 28/9-2 | Супер 28/13-2 | Супер 28/20-2 | Супер 28/25-2 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | |
| 30 | Супер 30/6-2 | Супер 30/9-2 | Супер 30/13-2 | Супер 30/20-2 | Супер 30/25-2 | |||||
| 35 | Супер 35/6-2 | Супер 35/9-2 | Супер 35/13-2 | Супер 35/20-2 | Супер 35/25-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
| 42 | Супер 42/9-2 | Супер 42/13-2 | Супер 42/20-2 | Супер 42/25-2 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 | |
| 45 | Супер 45/9-2 | Супер 45/13-2 | Супер 45/20-2 | Супер 45/25-2 | 45 | |||||
| 48 | Супер 48/9-2 | Супер 48/13-2 | Супер 48/20-2 | Супер 48/25-2 | 1 1/2 | 40 | 48 | |||
| 54 | Супер 54/9-2 | Супер 54/13-2 | Супер 54/20-2 | Супер 54/25-2 | 54 | 50 | ||||
| 60 | Супер 60/9-2 | Супер 60/13-2 | Супер 60/20-2 | Супер 60/25-2 | 2 | 50 | 60 | |||
| 64 | Супер 64/9-2 | Супер 64/13-2 | Супер 64/20-2 | Супер 64/25-2 | 64 | 63 | ||||
| 70 | Супер 70/9-2 | Супер 70/13-2 | Супер 70/20-2 | Супер 70/25-2 | 70 | |||||
| 76 | Супер 76/9-2 | Супер 76/13-2 | Супер 76/20-2 | Супер 76/25-2 | 2 1/2 | 76 | 76,1 | 75 | ||
| 89 | Супер 89/9-2 | Супер 89/13-2 | Супер 89/20-2 | Супер 89/25-2 | 3 | 89 | 88,9 | |||
| 110 | Супер 110/9-2 | Супер 110/13-2 | Супер 110/20-2 | Супер 110/25-2 | 108 | 108 | 110 | |||
| 114 | Супер 114/9-2 | Супер 114/13-2 | Супер 114/20-2 | Супер 114/25-2 | 4 | 114 | ||||
| 133 | Супер 133/9-2 | Супер 133/13-2 | Супер 133/20-2 | Супер 133/25-2 | 133 | 133 | ||||
| 140 | Супер 140/9-2 | Супер 140/13-2 | Супер 140/20-2 | Супер 140/25-2 | 5 | 140 | ||||
| 160 | Супер 160/9-2 | Супер 160/13-2 | Супер 160/20-2 | Супер 160/25-2 | 6 | 159 | 159 | |||
трубки ТИЛИТ® Супер длиной 1 метр
| Внутренний Ø изоляции, мм | Толщина изоляции | Изолируемый материал | ||||
| Обозначение марки и типоразмера | сталь | медь | пластик | |||
| 9 мм | Дюймы | Ду, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм | наружный Ø, мм | |
| 15 | Супер 15/9-1 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 18 | Супер 18/9-1 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 22 | Супер 22/9-1 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 28 | Супер 28/9-1 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | |
| 35 | Супер 35/9-1 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
| 42 | Супер 42/9-1 | 1 1/4 | 32 | 42,3 | 42 | 40 |
трубки ТИЛИТ® Супер Протект в бухтах длиной 10 м
| Внутренний Ø изоляции, мм | Обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера | Изоляция устанавливается на трубу | |||||
| Толщина изоляции 4 мм | сталь | медь | пластик | ||||
| цвет синий | цвет красный | дюймы | Ду, мм |
наруж.
Ø, мм
|
наруж.
Ø, мм
|
наруж.
Ø, мм
|
|
| 15 | Супер Протект С 15/4-10 | Супер Протект К 15/4-10 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 18 | Супер Протект С 18/4-10 | Супер Протект К 18/4-10 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 22 | Супер Протект С 22/4-10 | Супер Протект К 22/4-10 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 28 | Супер Протект С 28/4-10 | Супер Протект К 28/4-10 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |
| 35 | Супер Протект С 35/4-10 | Супер Протект К 35/4-10 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
трубки ТИЛИТ® Супер Протект в бухтах длиной 2 м
| Внутренний. Ø изоляции, мм | Обозначение марки, покрытия, цвета покрытия и типоразмера | Изоляция устанавливается на трубу | |||||||
| Толщина изоляции | |||||||||
| 6 мм | 9 мм | 6 мм | 9 мм | сталь | медь | пластик | |||
| цвет синий | цвет красный | дюймы | Ду, мм | наруж. Ø, мм | наруж. Ø, мм | наруж. Ø, мм | |||
| 15 | Супер Протект С 15/6-2 | Супер Протект С 15/9-2 | Супер Протект К 15/6-2 | Супер Протект К 15/9-2 | 1/4 | 8 | 13,5 | 15 | 14 |
| 18 | Супер Протект С 18/6-2 | Супер Протект С 18/9-2 | Супер Протект К 18/6-2 | Супер Протект К 18/9-2 | 3/8 | 10 | 17 | 18 | 16/18 |
| 22 | Супер Протект С 22/6-2 | Супер Протект С 22/9-2 | Супер Протект К 22/6-2 | Супер Протект К 22/9-2 | 1/2 | 15 | 21,3 | 22 | 20 |
| 28 | Супер Протект С 28/6-2 | Супер Протект С 28/9-2 | Супер Протект К 28/6-2 | Супер Протект К 28/9-2 | 3/4 | 20 | 26,8 | 28 | 25/26 |
| 35 | Супер Протект С 35/6-2 | Супер Протект С 35/9-2 | Супер Протект К 35/6-2 | Супер Протект К 35/9-2 | 1 | 25 | 33,5 | 35 | 32 |
Красноярск, ул. Геологическая 2-я, д. 32, офис 1-06
Тел/Факс: (391) 2-46-32-85, 8-908-217-25-64
Синай - продажа теплоизоляции для помещений и инженерных систем K-flex, Пенофол, Тилит, Армофол, Пенотерм, Порилекс - купить в Красноярске
Разработка и поддержка сайта -
«Турбо-Сайт»