Главная >> Продукция >> ТИЛИТ >> Трубная теплоизоляция
Описание | Технические характеристики | Ассортимент | Упаковка | Документация

 

Упаковка

 

В таблицах приведены приблизительные масса и объём

Трубки ТИЛИТ® Супер длиной 2 м

упаковываются в полиэтиленовые пакеты

Толщина изоляции, мм
6 9 13 20
типо-размер упак., м вес брутто, кг объём упак., м3 типо-размер упак., м вес брутто, кг объём упак., м3 типо-размер упак., м вес брутто, кг объём упак., м3 типо-размер упак., м вес брутто, кг объём упак., м3
15/6-2 150 2,5 0,16 15/9-2 150 3,8 0,22 15/13-2 100 4,0 0,22
18/6-2 150 2,7 0,19 18/9-2 150 4,1 0,26 18/13-2 100 4,3 0,25
22/6-2 150 3,1 0,23 22/9-2 150 4,6 0,31 22/13-2 100 4,7 0,29 22/20-2 50 4,3 0,23
25/6-2 150 3,3 0,27 25/9-2 100 3,4 0,24 25/13-2 100 5,1 0,32 25/20-2 50 4,6 0,25
28/6-2 150 3,6 0,31 28/9-2 100 3,7 0,27 28/13-2 100 5,4 0,35 28/20-2 50 4,8 0,27
30/6-2 100 2,6 0,23 30/9-2 100 3,9 0,29 30/13-2 50 3,1 0,19 30/20-2 50 5,0 0,29
35/6-2 100 2,8 0,26 35/9-2 100 4,1 0,32 35/13-2 50 3,3 0,21 35/20-2 50 5,2 0,31
42/9-2 100 4,9 0,42 42/13-2 50 3,8 0,26 42/20-2 40 4,9 0,30
45/9-2 50 2,8 0,23 45/13-2 50 4,0 0,30 45/20-2 30 3,9 0,24
48/9-2 50 3,0 0,25 48/13-2 50 4,1 0,31 48/20-2 30 4,1 0,26
54/9-2 50 3,2 0,30 54/13-2 50 4,5 0,37 54/20-2 30 4,4 0,30
60/9-2 50 3,5 0,35 60/13-2 50 4,9 0,42 60/20-2 30 4,7 0,33
64/9-2 50 3,7 0,38 64/13-2 50 5,1 0,46 64/20-2 30 4,9 0,36
70/9-2 50 3,9 0,44 70/13-2 30 3,5 0,31 70/20-2 30 5,2 0,40
76/9-2 30 2,7 0,30 76/13-2 30 3,7 0,35 76/20-2 30 5,6 0,45
89/9-2 30 3,0 0,38 89/13-2 30 4,1 0,44 89/20-2 30 6,4 0,55
110/9-2 20 2,5 0,36 110/13-2 20 3,4 0,40 110/20-2 20 5,0 0,49
114/9-2 20 2,6 0,38 114/13-2 20 3,7 0,44 114/20-2 20 5,4 0,52
133/9-2 20 2,9 0,46 133/13-2 20 4,1 0,51 133/20-2 10 3,5 0,30
140/9-2 20 3,0 0,50 140/13-2 20 4,3 0,55 140/20-2 10 3,6 0,32
160/9-2 10 1,9 0,32 160/13-2 10 2,6 0,35 160/20-2 10 4,0 0,40

 

Толщина изоляции, 25 мм
типоразмер упак., м вес брутто, кг объём упаковки, м3
25/25-2 50 6,0 0,32
28/25-2 50 6,3 0,35
30/25-2 50 6,5 0,37
35/25-2 50 6,9 0,39
42/25-2 40 6,3 0,37
45/25-2 30 5,0 0,30
48/25-2 30 5,2 0,32
54/25-2 30 5,7 0,36
60/25-2 30 6,0 0,40
64/25-2 30 6,3 0,43
70/25-2 30 6,7 0,47
76/25-2 30 7,1 0,52
89/25-2 20 5,1 0,42
110/25-2 20 6,3 0,55
114/25-2 10 4,1 0,30
133/25-2 10 4,5 0,36
140/25-2 10 4,7 0,39
160/25-2 8 4,2 0,38

Трубки ТИЛИТ® Супер длиной 1 м

упаковываются в картонные коробки размером 1064 х 452 х 322 мм. Коробки поставляются на поддонах по 18 шт. Размер транспортного пакета 1380 х 1070 х 2070 мм.

Толщина изоляции, 9 мм
Типоразмер Упаковка, м3 Вес брутто, кг Объём упаковки, м3
15/9-1 72 2,7 0,15
18/9-1 64 2,7 0,15
22/9-1 56 2,7 0,15
28/9-1 42 2,5 0,15
35/9-1 36 2,4 0,15
42/9-1 25 2,2 0,15

Трубки ТИЛИТ® Супер Протект

Трубки длиной 10 м сворачиваются в бухты и упаковываются в картонные коробки размером 800 х 400 х 400 мм. Трубки длиной 2 м упаковываются в полиэтиленовые пакеты

Толщина изоляции, мм
4 6 9
типоразмер упаковка, м вес брутто, кг объём упак., м3 типоразмер упаковка, м вес брутто, кг объём упак., м3 типоразмер упаковка, м вес брутто, кг объём упак., м3
15/4-10 200 4,20 0,128 15/6-2 150 3,6 0,158 15/9-2 150 5,0 0,222
18/4-10 170 4,09 0,128 18/6-2 150 3,9 0,189 18/9-2 150 5,4 0,258
22/4-10 160 4,30 0,128 22/6-2 150 4,3 0,234 22/9-2 150 6,0 0,311
28/4-10 130 4,40 0,128 28/6-2 150 5,0 0,311 28/9-2 100 4,8 0,265
35/4-10 110 4,0 0,128 35/6-2 100 3,9 0,255 35/9-2 100 5,4 0,319

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар длиной 2 метра

упаковываются в полиэтиленовые пакеты

Толщина изоляции, мм
6 9
типоразмер упаковка, м вес брутто, кг объём упак., м3 типоразмер упаковка, м вес брутто, кг объём упак., м3
6/6-2 150 1,42 0,11 6/9-2 150 2,31 0,14
8/6-2 150 1,59 0,13 8/9-2 150 2,69 0,15
10/6-2 150 1,76 0,14 10/9-2 150 2,82 0,17
12/6-2 150 1,93 0,18 12/9-2 150 3,07 0,20
15/6-2 150 2,18 0,25 15/9-2 150 3,45 0,27
18/6-2 150 2,44 0,28 18/9-2 150 3,84 0,35
22/6-2 150 2,77 0,32 22/9-2 150 4,34 0,41
25/6-2 150 3,03 0,34 25/9-2 100 3,28 0,30
28/6-2 150 3,28 0,38 28/9-2 100 3,54 0,34

Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар Сплит длиной 2 метра

упаковываются в полиэтиленовые пакеты

Толщина изоляции 6 мм
Типоразмер Упаковка, м Вес брутто, кг Объём упак., м3
6/6-2 450 5,9 0,218
10/6-2 450 7,3 0,304
12/6-2 300 5,6 0,261
15/6-2 250 5,3 0,264





Наши контакты

Красноярск, ул. Геологическая 2-я, д. 32, офис 1-06

Тел/Факс: (391) 2-46-32-85, 8-908-217-25-64

sinae@yandex.ru

www.sinae.ru


Разработка и поддержка сайта -
«Турбо-Сайт»

Сервис обратного звонка RedConnect